Deejee von den Schmuckperlen | geb. 20.02.2022 | mannelijk | blue-point (BRI a33) |
Little-Heindrich’s Julius Cäsar Lilley blue-point (BRI a 33) | Murzik von Happy Line blue-point (BRI a 33) | Euro. Ch Amadeus von Happy Line blue (BRI a) | Nicolino vom Eppenhof black (BRI n) |
Mary von Blue Lake blue (BRI a) | |||
Cynthia vom Kiesberg blue (BRI a) | Bharathi’s Dolph lilac-point (BRI c 33) | ||
Jug. Ch. Alina vom Kiesberg blue-tabby-mc. (BRI a 23) | |||
Little-Heinrich’s Maja blue (BRI a) | Salvador Adalvaice*BY blue (BRI a) | Ch. Irtysh Magic Tale blue (BRI a) | |
Int. Ch. Xmas Present Wonderfleur *RU blue (BRI a) | |||
Little Ueberbach’s Vanilla blue-point (BRI a 33) | Hills Garden’s Ace blue-point (BRI a 33) | ||
Riva von Dragons Castle blue-point (BRI a 33) | |||
Little Ueberbach’s Bailey blue (BRI a) | Blue Bayou von Baumberg blue (BRI a) | Gr. Int. Ch. Carlos van de Kraayenberg lilac (BRI c) | Gr. Int. Ch. Blueprint’s Fausto chocolate (BRI b) |
Ch. Byanfa’s Lovely Pleun lilac (BRI c) | |||
Valentina von Baumberg blue-tortie (BRI g) | World Ch. Garibaldi’s Hemingway lilac (BRI c) | ||
Ophelia von Baumgerg blue-tortie (BRI g) | |||
Guusje van het Kopstuk | SC IP, Gr. Int. Ch. DVM Blue Eldar’s Man in the Mirror DVM lilac (BKH c) | Gr. Int. Ch. Union Jack’s Cloud Nine lilac (BRI c) | |
SC. Euro Ch. Blue Eldar’s Eowyn blue (BRI a) | |||
Gr. Int. Ch., DVM Nanoeschvan Sonswijck blue-tortie (BRI g) | Casper van Goeie Geenen blue (BRI a) | ||
Int. Ch. Olina v. Blutendiek blue-tortie (BRI g) |